Baterie je srdce nezávislosti — solár jen dolévá to, co baterie uchová a vydá. LiFePO4 nabízí víc využitelné kapacity a víc cyklů, olověná je levnější. Srovnání baterií, které dávají smysl do karavanu.
Srovnání: nejlepší baterie
Ceny taháme z e-shopů (Svět karavanů, Reslshop, ProCamping). Kliknutím na „Srovnat ceny" otevřete detail s nabídkami a nejnižší cenou.
| Produkt | Značka | Cena od | |
|---|---|---|---|
| Lithiová palubní baterie LiFePO4 Büttner MT Li kapacita 300 Ah | Büttner Elektronik | od 82 798 Kč (2 obchodů) | Srovnat ceny |
| Set lithiového akumulátoru Büttner Elektronik 85 Ah kapacita 120 Ah | Büttner Elektronik | od 62 131 Kč (2 obchodů) | Srovnat ceny |
| Lithiová baterie Super B Epsilon kapacita 150 Ah | Super B | od 45 738 Kč (2 obchodů) | Srovnat ceny |
| Lithiová baterie Mestic MLB-300 Smart | Mestic | od 38 959 Kč (2 obchodů) | Srovnat ceny |
| Baterie Carbest Li100BT-H s Bluetooth a vyhříváním | Carbest | od 24 975 Kč (2 obchodů) | Srovnat ceny |
| Trakční baterie VARTA Professional AGM kapacita 95 Ah | VARTA | od 7 220 Kč (2 obchodů) | Srovnat ceny |
| Baterie Carbest AGM-T Power Line s hlubokým cyklem, 100 Ah | Carbest | od 6 592 Kč (2 obchodů) | Srovnat ceny |
| Ukazatel stavu baterie Büttner Dometic iQ Basic | Büttner Elektronik | od 6 329 Kč (2 obchodů) | Srovnat ceny |
Kolik Ah
Baterie by měla pokrýt jeden až dva dny spotřeby bez výroby. U dodávky s lednicí to znamená 100+ Ah využitelné kapacity, ideálně LiFePO4. Detailně v průvodci baterií.
Část odkazů je affiliate — když přes ně nakoupíte, můžeme dostat malou provizi. Cenu vám to nezvýší.